Bơm ly tâm công suất trung bình cho các ứng dụng nông nghiệp vừa và nhỏ. Cánh quạt mở cho phép các vật rắn nhỏ đi qua (Ø tối đa 10 mm).
Thông số chính
CONSTRUCTION FEATURES | |
---|---|
Pump body | cast iron |
Motor bracket | cast iron |
Impeller | noryl® or brass |
Mechanical seal | ceramic-graphite |
Motor shaft | stainless steel AISI 416 |
Liquid temperature | noryl® impeller 0 – 50 °C, brass impeller 0 – 90 °C |
Operating pressure | max 6 bar |
Motor | |
---|---|
2 poles induction motor | 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz |
Insulation class | F |
Protection degree | IP44 |
Thông số các model khác
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
---|---|---|---|---|---|
CR75/00 | CRT75/00 | 0.75 | 0.59 | 50 ÷ 240 | 14.3 ÷ 7 |
CR75/01 | CRT75/01 | 0.75 | 0.59 | 50 ÷ 240 | 14.3 ÷ 7 |
CR76/00 | CRT76/00 | 0.75 | 0.59 | 50 ÷ 240 | 14.3 ÷ 7 |
CR76/01 | CRT76/01 | 0.75 | 0.59 | 50 ÷ 240 | 14.3 ÷ 7 |
CR100/00 | CRT100/00 | 1 | 0.74 | 50 ÷ 280 | 19.8 ÷ 10.5 |
CR100/01 | CRT100/01 | 1 | 0.74 | 50 ÷ 280 | 19.8 ÷ 10.5 |
CR102/00 | CRT102/00 | 1 | 0.74 | 50 ÷ 280 | 19.8 ÷ 10.5 |
CR102/01 | CRT102/01 | 1 | 0.74 | 50 ÷ 280 | 19.8 ÷ 10.5 |
Thông tin bổ sung
Công suất | 1 HP (0.74 KW) |
---|---|
Lưu lượng | 50 ÷ 280 lít / phút |
Cột áp | 19.8 ÷ 10.5 mét |