Đầu bơm trục rời Pentax CA100-200 được Thiên An Phát nhập khẩu chính thức tại Ý. Đảm bảo là những chiếc bơm nước chính hãng, có chất lượng cao, giá tốt nhất hiện nay:
Đầu bơm trục rời Pentax CA100-200. Máy bơm ly tâm trục rời Pentax CA hay còn được biết đến với tên gọi khác là bơm ly tâm trục trần. Máy bơm này thuộc dòng bơm ly tâm công nghiệp với khả năng làm việc, bơm hút nước khá là cao và ổn định. Máy được thiết kế, sản xuất trực tiếp bởi tập đoàn Pentax tại Ý. Đặc biệt những chiếc máy bơm này còn được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 733. Nên về mặt chất lượng, năng suất làm việc bơm hút nước của những chiếc máy bơm này khá là cao và ổn định. Đem đến lợi ích cao nhất, tốt nhất cho con người trong cuộc sống và công việc. Bơm Pentax series CA sẽ được sử dụng rộng rãi trong hệ thống cấp nước, điều áp và chữa cháy,…
Thông số chính đầu bơm trục rời Pentax CA100-200
Kết cấu máy bơm | |
---|---|
Thân bơm | cast iron |
Seal plate | cast iron |
Cánh bơm | cast iron (standard), bronze, stainless steel |
Phốt cơ khí | Ceramic/Graphite/NBR |
Đầu trục bơm | stainless steel AISI 316 |
Nhiệt độ chất lỏng bơm | -10 ÷ +90 °C |
Áp lực bơm | max 10 bar |
- Cast iron: là vật liệu hợp kim của sắt và cacbon. Thành phần hóa học chủ yếu của gang là sắt với hàm lượng chiếm hơn 95% theo trọng lượng, cacbon chiếm khoảng 2,14% đến 4%, silic chiếm khoảng 1% đến 3% và các nguyên tố phụ khác như photpho, mangan, lưu huỳnh…Với độ cứng cao, chống chịu ăn mòn.
- Ceramic/Graphite/NBR: Vật liệu gốm – Carbon Nano, cứng hơn thép, chống mài mòn. Graphite trong công nghệ phủ ceramic, giúp tăng độ bền, độ bóng đáng kể giúp bảo vệ bề mặt.
- Stainless steel AISI 316: Thép không gỉ 316 hay thường gọi inox 316 có đặc tính chống ăn mòn. Được tôi luyện với độ cứng cao, chống chịu tốt lực vặn xoắn.
Động cơ | |
---|---|
Động cơ | Tương thích với động cơ tiêu chuẩn IE3 |
Các model bơm cùng loại với đầu bơm trục rời Pentax CA100-200
MODEL | DNA | DNM |
---|---|---|
CA32-160C | 50 | 32 |
CA32-160B | 50 | 32 |
CA32-160A | 50 | 32 |
CA32-200C | 50 | 32 |
CA32-200B | 50 | 32 |
CA32-200A | 50 | 32 |
CA32-250C | 50 | 32 |
CA32-250B | 50 | 32 |
CA32-250A | 50 | 32 |
CA40-125C | 65 | 40 |
CA40-125B | 65 | 40 |
CA40-125A | 65 | 40 |
CA40-160B | 65 | 40 |
CA40-160A | 65 | 40 |
CA40-200B | 65 | 40 |
CA40-200A | 65 | 40 |
CA40-250C | 65 | 40 |
CA40-250B | 65 | 40 |
CA40-250A | 65 | 40 |
CA40-250BM | 65 | 40 |
CA40-250AM | 65 | 40 |
CA50-125B | 65 | 50 |
CA50-125A | 65 | 50 |
CA50-160B | 65 | 50 |
CA50-160A | 65 | 50 |
CA50-200C | 65 | 50 |
CA50-200B | 65 | 50 |
CA50-200A | 65 | 50 |
CA50-250C | 65 | 50 |
CA50-250B | 65 | 50 |
CA50-250A | 65 | 50 |
CA50-315DN | 65 | 50 |
CA50-315CN | 65 | 50 |
CA50-315BN | 65 | 50 |
CA50-315AN | 65 | 50 |
CA65-125B | 80 | 65 |
CA65-125A | 80 | 65 |
CA65-160C | 80 | 65 |
CA65-160B | 80 | 65 |
CA65-160A | 80 | 65 |
CA65-200C | 80 | 65 |
CA65-200B | 80 | 65 |
CA65-200A | 80 | 65 |
CA65-250B | 80 | 65 |
CA65-250A | 80 | 65 |
CA65-315CN | 80 | 65 |
CA65-315BN | 80 | 65 |
CA65-315AN | 80 | 65 |
CA80-160E | 100 | 80 |
CA80-160D | 100 | 80 |
CA80-160C | 100 | 80 |
CA80-160B | 100 | 80 |
CA80-160A | 100 | 80 |
CA80-200B | 100 | 80 |
CA80-200A | 100 | 80 |
CA80-250B | 100 | 80 |
CA80-250A | 100 | 80 |
CA80-315BN | 100 | 80 |
CA80-315AN | 100 | 80 |
CA100-200B | 125 | 100 |
CA100-200A | 125 | 100 |
CA100-250C | 125 | 100 |
CA100-250B | 125 | 100 |
CA100-250A | 125 | 100 |
Tải catalogue đầu bơm trục rời Pentax CA100-200
Biểu đồ biến thiên lưu lượng và cột áp máy bơm trục rời Pentax CA100-200
Bảng kích thước Máy bơm trục rời Pentax CA100-200
Thông tin bổ sung
Model | CA80-315N |
---|---|
Kiểu bơm | Máy bơm trục rời |
Thương hiệu | Pentax |
Xuất xứ | Itaia |
Áp suất | 10 BAR |
Điện áp | 3 pha( 380V) |
Nhiệt độ nước (chất lỏng) | Max 90 ° C |