Máy bơm trục ngang đa tầng cánh bằng thép không gỉ. Đối với chất lỏng sạch không tải, hệ thống điều áp, tưới tiêu, nước uống và nước glycol, xử lý nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí, hệ thống rửa.
THÔNG SỐ CHÍNH CỦA SẢN PHẨM:
CONSTRUCTION FEATURES | |
---|---|
Pump body | stainless steel AISI 304 |
Motor bracket | aluminium |
Impeller | stainless steel AISI 304 |
Mechanical seal | ceramic-graphite ≤ 6 impeller, graphite-silicon carbide ≥ 7 impeller |
Motor shaft | stainless steel AISI 304 |
Liquid temperature | -15 ÷ +110 °C |
Operating pressure | max 8,5 bar |
Motor | |
---|---|
2 poles induction motor | 3~ 230/400V-50Hz, 1~ 230V-50Hz with thermal protection up to 1,85 kW |
Insulation class | F |
Protection degree | IP44 |
Các model sản phẩm khác:
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
---|---|---|---|---|---|
U3S-50/2 | U3S-50/2T | 0.5 | 0.37 | 10 ÷ 80 | 20.9 ÷ 5.8 |
U3S-70/3 | U3S-70/3T | 0.7 | 0.51 | 10 ÷ 80 | 31.2 ÷ 9 |
U3S-90/4 | U3S-90/4T | 0.9 | 0.66 | 10 ÷ 80 | 42.8 ÷ 13.9 |
U3S-100/5 | U3S-100/5T | 1 | 0.75 | 10 ÷ 80 | 53.5 ÷ 17.7 |
U3S-120/6 | U3S-120/6T | 1.2 | 0.9 | 10 ÷ 80 | 64.4 ÷ 22.4 |
U3S-150/7 | U3S-150/7T | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 80 | 77.7 ÷ 30 |
U5S-70/2 | U5S-70/2T | 0.7 | 0.51 | 30 ÷ 140 | 20.4 ÷ 2.8 |
U5S-80/3 | U5S-80/3T | 0.8 | 0.6 | 30 ÷ 140 | 31.1 ÷ 6 |
U5S-120/4 | U5S-120/4T | 1.2 | 0.9 | 30 ÷ 140 | 42.2 ÷ 10.4 |
U5S-150/5 | U5S-150/5T | 1.5 | 1.1 | 30 ÷ 140 | 53.4 ÷ 14 |
U5S-180/6 | U5S-180/6T | 1.8 | 1.3 | 30 ÷ 140 | 64.4 ÷ 18.1 |
U5S-200/7 | U5S-200/7T | 2 | 1.5 | 30 ÷ 140 | 75.5 ÷ 21 |
U7S-100/2 | U7S-100/2T | 1 | 0.75 | 40 ÷ 180 | 22.6 ÷ 6.7 |
U7S-120/3 | U7S-120/3T | 1.2 | 0.9 | 40 ÷ 180 | 33.9 ÷ 10 |
U7S-180/4 | U7S-180/4T | 1.8 | 1.3 | 40 ÷ 180 | 46.3 ÷ 17.2 |
U7S-250/5 | U7S-250/5T | 2.5 | 1.85 | 40 ÷ 180 | 59 ÷ 22 |
U7S-300/6 | U7S-300/6T | 3 | 2.2 | 40 ÷ 180 | 70.5 ÷ 24.7 |
U7S-350/7T | 3.5 | 2.57 | 40 ÷ 180 | 80.7 ÷ 27.5 | |
U9S-100/2 | U9S-100/2T | 1 | 0.75 | 60 ÷ 240 | 20.9 ÷ 6 |
U9S-150/3 | U9S-150/3T | 1.5 | 1.1 | 60 ÷ 240 | 32.5 ÷ 10.7 |
U9S-200/4 | U9S-200/4T | 2 | 1.5 | 60 ÷ 240 | 43.5 ÷ 13.1 |
U9S-250/5 | U9S-250/5T | 2.5 | 1.85 | 60 ÷ 240 | 54.8 ÷ 18 |
U18S-180/2T | 1.8 | 1.3 | 100 ÷ 420 | 21.7 ÷ 6.4 | |
U18S-250/3T | 2.5 | 1.85 | 100 ÷ 420 | 33.1 ÷ 10.2 | |
U18S-400/4T | 4 | 3 | 100 ÷ 420 | 45 ÷ 14.9 |
Thông tin bổ sung
Công suất | 1.8 HP (1.3 KW) |
---|---|
Lưu lượng | 100 ÷ 420 lít / phút |
Cột áp | 21.7 ÷ 6.4 mét |